• Kubota: KH007, KH21, U10, U15 Undercarriage Rubber Track
  • Kubota: KH007, KH21, U10, U15 Undercarriage Rubber Track
  • Kubota: KH007, KH21, U10, U15 Undercarriage Rubber Track
  • Kubota: KH007, KH21, U10, U15 Undercarriage Rubber Track
  • Kubota: KH007, KH21, U10, U15 Undercarriage Rubber Track
  • Kubota: KH007, KH21, U10, U15 Undercarriage Rubber Track
  • Kubota: KH007, KH21, U10, U15 Undercarriage Rubber Track
  • Kubota: KH007, KH21, U10, U15 Undercarriage Rubber Track

Kubota: KH007, KH21, U10, U15 Undercarriage Rubber Track

KH007 / KH21:Rubber Track 180×72×36,for Kubota KH007, KH21




    • U10:Rubber Track 180×72×40,for Kubota U10

    • U15:Rubber Track 230×48×70,for Kubota U15-3 / U15-3S



$339.00
Jining Qiangsong Construction Machinery Co., Ltd.

Jining Qiangsong Construction Machinery Co., Ltd.

View Supplier
Registration Date September 6, 2017
Number of Employees 30
Factory Area 4,000 m²
Annual Sales 30 Million RMB
Main Products Construction Machinery Parts for Excavators, Bulldozers, Loaders, Cranes
Target Markets Global
Details
  • Kubota: KH007, KH21, U10, U15 Undercarriage Rubber Track
  • Kubota: KH007, KH21, U10, U15 Undercarriage Rubber Track
  • Kubota: KH007, KH21, U10, U15 Undercarriage Rubber Track
  • Kubota: KH007, KH21, U10, U15 Undercarriage Rubber Track

Description

RFQ