• Fuel Injector Assembly 249-0713 (2490713) for Caterpillar Excavators 345C, 345D, 349D, 349DL with C11, C13, C13E Engines
  • Fuel Injector Assembly 249-0713 (2490713) for Caterpillar Excavators 345C, 345D, 349D, 349DL with C11, C13, C13E Engines
  • Fuel Injector Assembly 249-0713 (2490713) for Caterpillar Excavators 345C, 345D, 349D, 349DL with C11, C13, C13E Engines
  • Fuel Injector Assembly 249-0713 (2490713) for Caterpillar Excavators 345C, 345D, 349D, 349DL with C11, C13, C13E Engines
  • Fuel Injector Assembly 249-0713 (2490713) for Caterpillar Excavators 345C, 345D, 349D, 349DL with C11, C13, C13E Engines
  • Fuel Injector Assembly 249-0713 (2490713) for Caterpillar Excavators 345C, 345D, 349D, 349DL with C11, C13, C13E Engines
  • Fuel Injector Assembly 249-0713 (2490713) for Caterpillar Excavators 345C, 345D, 349D, 349DL with C11, C13, C13E Engines
  • Fuel Injector Assembly 249-0713 (2490713) for Caterpillar Excavators 345C, 345D, 349D, 349DL with C11, C13, C13E Engines
  • Fuel Injector Assembly 249-0713 (2490713) for Caterpillar Excavators 345C, 345D, 349D, 349DL with C11, C13, C13E Engines
  • Fuel Injector Assembly 249-0713 (2490713) for Caterpillar Excavators 345C, 345D, 349D, 349DL with C11, C13, C13E Engines
  • Fuel Injector Assembly 249-0713 (2490713) for Caterpillar Excavators 345C, 345D, 349D, 349DL with C11, C13, C13E Engines
  • Fuel Injector Assembly 249-0713 (2490713) for Caterpillar Excavators 345C, 345D, 349D, 349DL with C11, C13, C13E Engines

Fuel Injector Assembly 249-0713 (2490713) for Caterpillar Excavators 345C, 345D, 349D, 349DL with C11, C13, C13E Engines

Fuel Injector Assembly 249-0713 (2490713)

For Caterpillar C11, C13, C13E Engine

Fit Excavator 345C, 345D, 349D & Loader 972H/980H

OEM Reman No.: 10R-3262
$266.00
Jining Qiangsong Construction Machinery Co., Ltd.

Jining Qiangsong Construction Machinery Co., Ltd.

Main Products: Construction Machinery Parts
View Supplier
Year Established Established in 2017
Main Products Construction Machinery Parts
Employees Less than 50 People
Factory Area 1,000-5,000 m²
Annual Revenue US$5 Million - US$10 Million
Main Markets Southeast Asia / Middle East & North Africa / Africa
Details
  • Fuel Injector Assembly 249-0713 (2490713) for Caterpillar Excavators 345C, 345D, 349D, 349DL with C11, C13, C13E Engines
  • Fuel Injector Assembly 249-0713 (2490713) for Caterpillar Excavators 345C, 345D, 349D, 349DL with C11, C13, C13E Engines
  • Fuel Injector Assembly 249-0713 (2490713) for Caterpillar Excavators 345C, 345D, 349D, 349DL with C11, C13, C13E Engines
  • Fuel Injector Assembly 249-0713 (2490713) for Caterpillar Excavators 345C, 345D, 349D, 349DL with C11, C13, C13E Engines
  • Fuel Injector Assembly 249-0713 (2490713) for Caterpillar Excavators 345C, 345D, 349D, 349DL with C11, C13, C13E Engines
  • Fuel Injector Assembly 249-0713 (2490713) for Caterpillar Excavators 345C, 345D, 349D, 349DL with C11, C13, C13E Engines

Description

RFQ